层次:本科 专业代码:B020104 类别:社会型专业 主考院校: 西南财经大学 专业内容 课 码 序 号 课程名称 学 分 备 注 必考 选考 00015 1 英语(二) 14 00051 2 管理系统中计算机应用 4 0
层次: 本科
专业代码: B020104
类别: 社会型专业
主考院校:
西南财经大学
专业内容
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 选考 | ||||
00015 | 1 | 英语(二) | 14 | ||
00051 | 2 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00054 | 3 | 管理学原理 | 6 | ||
00058 | 4 | 市场营销学 | 5 | ||
00067 | 5 | 财务管理学 | 6 | ||
00061 | 6 | 国家税收 | 6 | ||
00069 | 7 | 国际税收 | 5 | ||
00070 | 8 | 政府与事业单位会计 | 4 | ||
00071 | 9 | 社会保障概论 | 5 | ||
00098 | 10 | 国际市场营销学 | 5 | ||
03708 | 11 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
04183 | 12 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 13 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00233 | 1 | 税法 | 3 |
不考英语(二) 的加考课程 |
|
00139 | 2 | 西方经济学 | 6 | ||
00078 | 3 | 银行会计学 | 5 | ||
总 计 | 81学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加