2020年成都自考本科公共事业管理专业考试科目汇总 课 码 序 号 课程名称 学 分 备 注 必考 加考 03708 1 中国近现代史纲要 2 03709 2 马克思主义基本原理概论 4 00015 3 英语(二) 14 03335 4
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
03709 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
00015 | 3 | 英语(二) | 14 | ||
03335 | 4 | 公共管理学 | 5 | ||
00318 | 5 | 公共政策 | 4 | ||
03331 | 6 | 公共事业管理 | 5 |
|
|
05722 | 7 | 公共经济学 | 5 | ||
05723 | 8 | 非政府组织管理 | 4 |
|
|
00261 | 9 | 行政法学 | 5 | ||
00147 | 10 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
03312 | 11 | 劳动和社会保障概论 | 6 | ||
02382 | 12 | 管理信息系统 | 4 | ||
00000 | 13 | 毕业论文 | 10 | ||
00163 | 1 | 管理心理学 | 5 |
四选一, 不考英语(二) 的加考其余三门 |
|
05724 | 2 | 公共卫生管理 | 4 | ||
00449 | 3 | 教育管理原理 | 6 | ||
05726 | 4 | 国土资源管理 | 4 | ||
合 计 | 78学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加