2020年成都自考本科工业工程专业考试科目汇总 自考工业工程主要研究管理学、运筹学、经济学、现代工业工程等方面的基本知识和技能,以提高劳动生产率、保证质量和降低成本为目
工业工程 专业代码:B082205 |
机械制造及自动化 专业代码:B080302 |
||
代码 | 课 程 名 称 | 代码 | 课 程 名 称 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
00015 | 英语(二) | 00015 | 英语(二) |
00420 | 物理(工) | 03206 | 现代控制技术基础 |
00421 | 物理(工)(实践) | 03207 | 现代控制技术基础(实践) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 03631 | 液压与气压传动 |
02627 | 运筹学与系统分析 | 02204 | 经济管理 |
02194 | 工程经济 | 02213 | 精密加工与特种加工 |
02631 | 计算机辅助管理 | 06014 | 计算机技术基础 |
02632 | 计算机辅助管理(实践) | 06015 | 计算机技术基础(实践) |
02629 | 基础工业工程 | 02209 | 机械制造装备设计 |
02630 | 基础工业工程(实践) | 02210 | 机械制造装备设计(实践) |
02897 | 企业经营战略与市场营销 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | ||
02648 | 设施规划与设计 | 02211 | 自动化制造系统 |
02649 | 设施规划与设计(实践) | 02212 | 自动化制造系统(实践) |
00000 | 毕业论文 | 00000 | 毕业论文 |
注:下列左栏任一门课程可替换右栏(上栏、下栏)任一门课程,考生须按规定办理课程转免考手续。但是下列左栏的两门课程合格后方可替换英语(二)。 | |||
02647 02633 |
生产管理与质量工程 现代制造系统 |
01461 02200 |
机械原理与机械设计(加) 现代设计方法(加) |
林业生态环境工程与管理 专业代码:B090609 |
林业及园林高新技术与管理 专业代码:B090614 |
||
代码 | 课 程 名 称 | 代码 | 课 程 名 称 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
00015 | 英语(二) | 00015 | 英语(二) |
03225 | 森林资源经营管理 | 06493 | 农业产业化概论 |
02471 | 环境生态学 | 06509 | 园林植物配置与造景 |
03229 | 林政学 | 03233 | 林业生态工程学 |
03230 | 环境经济管理 | 06503 | 特种经济植物生产技术 |
02752 | 森林培养学 | 02685 | 园艺病虫害防治 |
03231 | 水土保持学 | 06504 | 园林植物快繁技术 |
03235 | 林业生态学项目管理 | 02831 | 林业企业经销管理 |
03233 | 林业生态工程学 | 06505 | 森林游憩概论 |
03162 | 林学概论(加考) | 02660 | 植物学(二)(加考) |
03163 | 林业经济管理(加考) | 02662 | 植物生理学(加考) |
02745 | 森林生态学(加考) | 02718 | 植物病理学(加考) |
注:上表同栏内左边的课程可替换右边的课程,由计算机自动转换。下表左面任意一门课程可替换右面的一门课程,考生必须按规定办理课程转免考手续。 | |||
03224 03227 03228 00009 00054 00018 |
生物学基础 森林保护学 自然保护与管理 政治经济学(财经类) 管理学原理 计算机应用基础 |
06508 00005 07292 |
草坪管理 马克思主义政治经济学原理 农业信息系统管理 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加