2020年成都自考本科会计专业考试科目汇总 自考会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场营销学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计制度设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 |
不考英语(二) 的加考课程 |
|
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加