2020年四川师范大学自考应用型助学专业有哪些? 四川师范大学2020年自学考试应用型助学专业一览表(专科) 层次 专业 学制 办学学院 咨询电话 专科 法律事务 2年 法学院 028-84760236 应
四川师范大学2020年自学考试应用型助学专业一览表(专科) | ||||
层次 | 专业 | 学制 | 办学学院 | 咨询电话 |
专科 | 法律事务 | 2年 | 法学院 | 028-84760236 |
应用化学 | 2年 | 化学与材料科学学院 | 028-84760802 | |
电子商务 | 2年 | 计算机科学学院 | 028-84480011 | |
计算机应用技术 | 2年 | 计算机科学学院 | 028-84480011 | |
学前教育 | 2年 | 教育科学学院 | 028-84760713 | |
工商企业管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | |
行政管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | |
社会工作 | 2年 | 马克思主义学院 | 028-84760236 | |
环境艺术设计 | 2年 | 美术学院 | 028-84682900 | |
会计 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | |
市场营销 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | |
汉语言文学 | 2年 | 文学院 | 028-84760773 |
四川师范大学2020年自学考试应用型助学专业一览表(专升本) | ||||
层次 | 专业 | 学制 | 办学学院 | 咨询电话 |
专升本(独立本科) | 体育教育 | 2年 | 阿坝师范学院 | 028-62332097 |
音乐教育 | 2年 | 阿坝师范学院 | 028-62332097 | |
物业管理 | 2年 | 地理与资源科学院 | 028-84480707 | |
法学 | 2年 | 法学院 | 028-84760236 | |
工程造价 | 2年 | 工学院 | 028-84480157 | |
应用化学 | 2年 | 化学与材料科学学院 | 028-84760802 | |
电子商务 | 2年 | 计算机科学学院 | 028-84480011 | |
学前教育 | 2年 | 教育科学学院 | 028-84760713 | |
小学教育 | 2年 | 教育科学学院 | 028-84760713 | |
教育管理 | 2年 | 教育科学学院 | 028-84760713 | |
金融学 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | |
工商管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | |
行政管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | |
社会工作 | 2年 | 马克思主义学院 | 028-84760236 | |
环境设计 | 2年 | 美术学院 | 028-84682900 | |
美术教育 | 2年 | 美术学院 | 028-84682900 | |
会计学 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | |
市场营销 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | |
汉语言文学 | 2年 | 文学院 | 028-84760773 | |
新闻学 | 2年 | 影视与传媒学院 | 028-84767175 | |
数字媒体技术 | 2年 | 影视与传媒学院 | 028-84767175 | |
播音与主持艺术 | 2年 | 影视与传媒学院 | 028-84767175 | |
数字媒体艺术 | 2年 | 影视与传媒学院 | 028-84760285 | |
教育技术学 | 2年 | 应用技术学院 | 028-84761817 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加