层次:专科 专业代码:Z082214 类别:应用型专业 专业内容 工程造价管理(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:Z082214 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00018 计算机应用
层次: 专科
专业代码: Z082214
类别: 应用型专业
专业内容
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | ||
3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |
4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | |
5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | |
6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 |
任意选考 五门 |
12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | |
毕业学分 | 不低于72学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加