层次:专升本 专业代码:Y020106 类别:应用型专业 专业内容 金融(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:Y020106 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00015 英语(二)
层次: 专升本
专业代码: Y020106
类别: 应用型专业
专业内容
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二)考生的加考课程 |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 93学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加